GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.08.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6917.28 | 6918.16 | 0.14% | |
| 104.59 | 104.69 | 1.66% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6882.69 | 6883.57 | 0.14% | |
| 10963.68 | 11213.75 | 0.24% | |
| 21858.84 | 22427.51 | 0.24% | |
| 43854.73 | 44717.84 | 0.24% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.04% | |
| 45225.19 | 46363.90 | 0.24% | |
| 3905.81 | 3909.38 | 0.24% | |
| 5002.18 | 5006.75 | 0.24% | |
| 6249.30 | 6255.01 | 0.24% | |
| 109636.83 | 111383.10 | 0.24% | |
| 222014.58 | 226332.65 | 0.24% | |
| 109636.83 | 112137.54 | 0.24% | |
| 45225.19 | 46363.90 | 0.24% | |
| 45225.19 | 46363.90 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
